H31/1/31付 厚生労働省公表リストに基づくDB
名称 | 画像 | 価格 | 種類 | 症状 |
---|---|---|---|---|
ユンケルB12アクティブα | ¥ 9,096 | 内服薬 | 滋養強壮 | |
しびれ感,手足のしびれ,次の諸症状※の緩和,神経痛,肩,腰痛,首すじのこり | ||||
メコプロミン | 内服薬 | 滋養強壮 | ||
五十肩,手足のしびれ,次の諸症状※の緩和,眼精疲労,神経痛,筋肉痛,肩こり,腰痛,関節痛 | ||||
ユンケルB12アクティブ | 内服薬 | 滋養強壮 | ||
しびれ感,手足のしびれ,次の諸症状※の緩和,神経痛,肩,腰痛,首すじのこり |
Copyright © セルフメディケーション税制 - 運営会社