H31/1/31付 厚生労働省公表リストに基づくDB
名称 | 画像 | 価格 | 種類 | 症状 |
---|---|---|---|---|
アクティL | - | 内服薬 | 頻尿、残尿感 | |
女性における頻尿,排尿の回数が多い,残尿感 | ||||
シュトガード | - | 内服薬 | 頻尿、残尿感 | |
女性における頻尿,排尿の回数が多い,残尿感 | ||||
ジンフリック | - | 内服薬 | 頻尿、残尿感 | |
女性における頻尿,排尿の回数が多い,残尿感 | ||||
ユリガードL | ¥ 951 | 内服薬 | 頻尿、残尿感 | |
女性における頻尿,排尿の回数が多い,残尿感 | ||||
レディガードコーワ | ¥ 2,484 | 内服薬 | 頻尿、残尿感 | |
女性における頻尿,排尿の回数が多い,残尿感 |