H31/1/31付 厚生労働省公表リストに基づくDB
名称 | 画像 | 価格 | 種類 | 症状 |
---|---|---|---|---|
コルゲンコーワ鎮痛解熱LXα | ¥ 960 | 内服薬 | 解熱鎮痛薬 | |
ねんざ痛,咽喉痛,外傷痛の鎮痛,悪寒時の解熱,打撲痛,抜歯後の疼痛,月経痛,歯痛,生理痛,発熱,神経痛,筋肉痛,耳痛,肩こり痛,腰痛,関節痛,頭痛,骨折痛 | ||||
ナロンメディカル | ¥ 1,058 | 内服薬 | 解熱鎮痛薬 | |
ねんざ痛,咽喉痛,外傷痛,悪寒時の解熱,打撲痛,抜歯後の疼痛の鎮痛,月経痛,歯痛,生理痛,発熱,神経痛,筋肉痛,耳痛,肩こり痛,腰痛,関節痛,頭痛,骨折痛 | ||||
ナロンA | ¥ 971 | 内服薬 | 解熱鎮痛薬 | |
ねんざ痛,咽喉痛,外傷痛,悪寒時の解熱,打撲痛,抜歯後の疼痛,月経痛,歯痛,生理痛,発熱,神経痛,筋肉痛,耳痛の鎮痛,肩こり痛,腰痛,関節痛,頭痛,骨折痛 | ||||
ナロンフレッシュC | 内服薬 | 解熱鎮痛薬 | ||
ねんざ痛,咽喉痛,外傷痛の鎮痛,悪寒時の解熱,打撲痛,抜歯後の疼痛,月経痛,歯痛,生理痛,発熱,神経痛,筋肉痛,耳痛,肩こり痛,腰痛,関節痛,頭痛,骨折痛 |